Записването на ученици за първи клас за учебната 2022-2023 година е от 06.06 до 17:00 ч. на 17.06.2022 година.
Списък с класираните на 10-во класиране:
Класиране през ИСОДЗ
Инициали | Номер | Точки | |
---|---|---|---|
1. | АЙК | 15005734 | Четвърта група 9 т. |
2. | АСК | 15011339 | Четвърта група 0 т. |
3. | АРН | 15005330 | Четвърта група 4 т. |
4. | АРМ | 15010576 | Четвърта група 4 т. |
5. | БСК | 16008486 | Четвърта група 5 т. |
6. | БРЯ | 15008783 | Четвърта група 0 т. |
7. | ББП | 15012762 | Четвърта група 4 т. |
8. | БВБ | 15011553 | Четвърта група 4 т. |
9. | ВВК | 15009005 | Четвърта група 4 т. |
10. | ВАЙ | 15007415 | Четвърта група 9 т. |
11. | ВМА | 16012451 | Четвърта група 0 т. |
12. | ГДК | 15010765 | Четвърта група 4 т. |
13. | ДТД | 15012770 | Четвърта група 4 т. |
14. | ЕЕК | 15012918 | Четвърта група 4 т. |
15. | ЖИС | 15012322 | Четвърта група 9 т. |
16. | ЛГМ | 15009106 | Четвърта група 0 т. |
17. | ЛНБ | 16012374 | Четвърта група 0 т. |
18. | МКА | 15001441 | Четвърта група 15 т. |
19. | ММА | 16010313 | Четвърта група 4 т. |
20. | МТД | 15011939 | Четвърта група 0 т. |
21. | НКК | 15007388 | Четвърта група 0 т. |
22. | ОСР | 14012419 | Четвърта група 5 т. |
23. | ПТН | 15012777 | Четвърта група 4 т. |
24. | ПЮН | 15012244 | Четвърта група 4 т. |
25. | РЖХ | 15011384 | Четвърта група 4 т. |
26. | РЗН | 15012246 | Първа група 4 т. |
27. | РТК | 15012778 | Четвърта група 4 т. |
28. | ССМ | 15001618 | Четвърта група 4 т. |
29. | СГР | 15012247 | Четвърта група 9 т. |
30. | САС | 15012912 | Четвърта група 4 т. |
31. | ТСК | 16008487 | Четвърта група 5 т. |
32. | ТСМ | 15001751 | Четвърта група 9 т. |
33. | ЦАВ | 15012325 | Четвърта група 4 т. |
Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2022-2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и 1 клас в училище (ИСОДЗ) на адрес :